Характеристики вентиляторов ВДН
Дутьевой вентилятор ВДН среднего или высокого давления изготавливается из прочной листовой стали с дополнительным нанесением слоя цинкового покрытия, обеспечивающего защиту от воздействия коррозии и агрессивных сред. Допускается применение для среды с температурой до +80°С, не содержащей крупных или липких примесей, большого количества пыли (не более 2 г/м³), взрывоопасных веществ. Предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата, возможна установка внутри помещений, а также на улице, при условии сооружения специального навеса, защищающего от прямого попадания атмосферных осадков.
Дымосос ДН, при условии дополнительного оснащения системой водяного или воздушного охлаждения, может перемещать воздух температурой до +250°С.
В состав дутьевого вентилятора ВДН входят:
- каркасная рама;
- улитка;
- всасывающая воронка;
- асинхронный электродвигатель;
- рабочее колесо с лопатками назад загнутого типа;
- осевой направляющий аппарат.
Лопатки имеют дополнительный слой покрытия, обеспечивающий стойкость к механическому износу под воздействием абразивных зол.
Преимущества
К основным достоинствам дутьевого вентилятора ВДН относятся:
- надёжность;
- отказоустойчивость;
- беспрерывная работа;
- совместимость с большинством типов газомазутного и парового котельного оборудования;
- возможность работать на подаче воздуха в топку и как дымосос.
Дутьевой вентилятор ВДН поставляется в полностью готовом к монтажу и эксплуатации виде. Установка улитки возможна под любым углом разворота от 0° до 270°, с шагом в 15 градусов. ВДН может работать в автономном режиме или в составе автоматизированных систем, имеющих единый шкаф управления.
Порядок технического обслуживания дутьевых вентиляторов ВДН определяется внутренним регламентом предприятия и рекомендациями производителя. Зависит от режимов эксплуатации и параметров рабочей среды. В ходе обслуживания выполняется профилактический осмотр, чистка и текущий ремонт.
Технические характеристики
Типоразмер | Характеристики электродвигателя | Характеристики ТДМ | ||||||||
Температура перемещаемой среды, °С |
Скорость вращения, об/мин. |
Номинальная мощность, кВт |
Номинальный ток при 380В (50 Гц), А |
Тип двигателя |
Производительность Q min, тыс. м3/ч |
Производительность Q max, тыс. м3/ч |
Полное давление Pv min, Па |
Полное давление Pv maх, Па |
Масса вентилятора, кг |
|
6,3 | 30 | 1 500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 242 |
3 000 | 30 | 55,4 | 180М2 | 3,6 | 17 | 290 | 6800 | 375 | ||
8 | 30 | 1 000 | 4 | 9,8 | 112МВ6 | 2,5 | 11,5 | 460 | 1200 | 435 |
1 500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17 | 1000 | 2840 | 460 | ||
9 | 30 | 1 000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 4 | 16,5 | 580 | 1500 | 510 |
1 500 | 22 | 43,2 | 180S4 | 6 | 25 | 1250 | 3450 | 750 | ||
10 | 30 | 1000 | 11 | 24,5 | 160S6 | 5 | 24 | 650 | 1900 | 880 |
1500 | 37 | 70,2 | 200M4 | 8 | 34 | 1500 | 4250 | 995 | ||
11,2 | 30 | 1000 | 18,5 | 38,6 | 180М6 | 7 | 31 | 900 | 2400 | 1195 |
1500 | 55 | 103 | 225М4 | 11 | 47 | 2000 | 5350 | 1325 | ||
12,5 | 30 | 1000 | 30 | 59,3 | 200L6 | 10 | 45 | 1120 | 3250 | 1595 |
1500 | 110 | 201 | 280S4 | 15 | 66 | 2500 | 6600 | 1990 |
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 6,3
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 8
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 9
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 10
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 11,2
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 12,5
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 13
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 15
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 17
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 19
Аэродинамические характеристики дутьевого вентилятора ВДН 21
Габаритные размеры дутьевых вентиляторов ВДН в зависимости от положения

Наименование вентилятора | Исполнение | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
Вентилятор ВДН 6,3 | 1 | 920 | 507 | 1061 | 445 | 1204 | 477 | 954 | 414 | 1060 | 445 | 945 | 413 |
3 | 920 | 507 | 1105 | 445 | 1204 | 477 | 1074 | 414 | 1060 | 445 | 1073 | 413 | |
Вентилятор ВДН 8 | 1 | 1166 | 644 | 1332 | 564 | 1517 | 604 | 1208 | 524 | 1332 | 564 | 1167 | 523 |
3 | 1166 | 644 | 1354 | 564 | 1517 | 604 | 1315 | 524 | 1332 | 564 | 1313 | 523 | |
Вентилятор ВДН 9 | 1 | 1323 | 730 | 1490 | 640 | 1705 | 684 | 1370 | 595 | 1490 | 640 | 1323 | 593 |
3 | 1323 | 730 | 1490 | 640 | 1705 | 684 | 1370 | 595 | 1490 | 640 | 1323 | 593 | |
Вентилятор ВДН 10 | 1 | 1491 | 791 | 1624 | 694 | 1895 | 742 | 1485 | 645 | 1624 | 694 | 1491 | 700 |
3 | 1491 | 791 | 1624 | 694 | 1895 | 742 | 1485 | 645 | 1624 | 694 | 1491 | 700 | |
Вентилятор ВДН 11,2 | 1 | 1870 | 790 | 1686 | 902 | 2163 | 845 | 1690 | 732 | 1870 | 790 | 1685 | 784 |
3 | 1870 | 790 | 1686 | 902 | 2163 | 845 | 1690 | 732 | 1870 | 790 | 1685 | 784 | |
Вентилятор ВДН 12,5 | 1 | 1876 | 1010 | 2067 | 883 | 2395 | 945 | 1892 | 821 | 2067 | 884 | 1876 | 867 |
3 | 1876 | 1010 | 2067 | 883 | 2395 | 945 | 1892 | 821 | 2067 | 884 | 1876 | 867 | |
Вентилятор ВДН 13 | 1 | 1876 | 1010 | 2067 | 883 | 2395 | 945 | 1892 | 821 | 2067 | 884 | 1876 | 867 |
3 | 1876 | 1010 | 2067 | 883 | 2395 | 945 | 1892 | 821 | 2067 | 884 | 1876 | 867 | |
Вентилятор ВДН 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2536 | 1116 | 2328 | 928 |
Вентилятор ВДН 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2860 | 1260 | 2648 | 1048 |
Вентилятор ВДН 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3280 | 1390 | 2767 | 1230 |
Вентилятор ВДН 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3711 | 1685 | 3050 | 1340 |

Наименование вентилятора | Исполнение | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
Вентилятор ВДН 6,3 | 1 | 954 | 414 | 1260 | 727 | 921 | 413 | 1148 | 616 | 1060 | 616 | 921 | 508 |
3 | 954 | 141 | 1387 | 727 | 921 | 413 | 1276 | 616 | - | - | - | - | |
Вентилятор ВДН 8 |
1 | 1208 | 524 | 1517 | 913 | 1167 | 523 | 1350 | 768 | - | - | - | - |
3 | 1208 | 524 | 1703 | 913 | 1167 | 523 | 1558 | 768 | - | - | - | - | |
Вентилятор ВДН 9 | 1 | 1369 | 594 | 1705 | 1020 | 1323 | 593 | 1490 | 850 | 1490 | 850 | 1323 | 730 |
3 | 1369 | 594 | 1705 | 1020 | 1323 | 593 | 1490 | 850 | - | - | - | - | |
Вентилятор ВДН 10 |
1 | 1485 | 645 | 1895 | 1152 | 1491 | 700 | 1624 | 930 | 1491 | 791 | 1621 | 930 |
3 | 1485 | 645 | 1895 | 1152 | 1491 | 700 | 1624 | 930 | - | - | - | - | |
Вентилятор ВДН 11,2 | 1 | 1689 | 732 | 2163 | 1317 | 1686 | 784 | 1868 | 1080 | 1080 | 1868 | 1685 | 901 |
3 | 1689 | 732 | 2163 | 1317 | 1686 | 784 | 1686 | 1080 | - | - | - | - | |
Вентилятор ВДН 12,5 |
1 | 1891 | 821 | 2396 | 1450 | 1876 | 867 | 2067 | 1184 | 2067 | 1184 | 1876 | 1008 |
3 | 1891 | 821 | 2396 | 1450 | 1876 | 867 | 2067 | 1184 | - | - | - | - | |
Вентилятор ВДН 13 |
1 | 1891 | 821 | 2396 | 1450 | 1876 | 867 | 2067 | 1184 | 2067 | 1184 | 1876 | 1008 |
3 | 1891 | 821 | 2396 | 1450 | 1876 | 867 | 2067 | 1184 | - | - | - | - | |
Вентилятор ВДН 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентилятор ВДН 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентилятор ВДН 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вентилятор ВДН 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры
ВДН 6,3
ВДН 8
ВДН 9
ВДН 10
ВДН 11,2
ВДН 12,5
ВДН 13
ВДН 15
ВДН 17
ВДН 19
ВДН 21